Mesin granulator Pengeringan Sembur menggunakan teknologi semburan dan katil cecair untuk merealisasikan pencampuran, granulasi dan pengeringan dalam satu bekas. Serbuk terbendalir dibasahi oleh ekstrak spaying sehingga penggumpalan berlaku. Sebaik sahaja saiz butiran dicapai. Penyemburan dihentikan dan butiran basah dikeringkan dan disejukkan.
Butiran serbuk dalam bekas (katil bendalir) kelihatan dalam keadaan terbendalir. Ia dipanaskan dan dicampur dengan udara bersih dan dipanaskan. Pada masa yang sama larutan pelekat disembur ke dalam bekas. Ia menjadikan zarah menjadi granulasi yang mengandungi pelekat. Menjadi kering tanpa henti melalui udara panas, lembapan dalam granulasi tersejat. Proses tersebut dijalankan secara berterusan. Akhirnya ia membentuk butiran yang ideal, seragam dan berliang.
Gumpalan semburan menggerakkan zarah serbuk yang sangat kecil di dalam katil terbendalir di mana ia disembur dengan larutan pengikat atau penggantungan. Jambatan cecair dicipta yang membentuk aglomerat daripada zarah. Penyemburan diteruskan sehingga saiz aglomerat yang dikehendaki dicapai.
Selepas sisa lembapan dalam kapilari dan pada permukaan telah tersejat, ruang berongga tercipta di dalam butiran manakala struktur baru dipejalkan seluruhnya oleh pengikat yang mengeras. Kekurangan tenaga kinetik dalam katil terbendalir mengakibatkan struktur yang sangat berliang dengan banyak kapilari dalaman. Julat saiz biasa aglomerat adalah dari 100 mikrometer hingga 3 milimeter, manakala bahan permulaan boleh menjadi mikro-halus.
1. Mengintegrasikan penyemburan, pengeringan granulasi cecair dalam satu badan untuk merealisasikan butiran daripada cecair dalam satu langkah.
2. Menggunakan proses penyemburan, ia amat sesuai untuk bahan mentah tambahan mikro dan bahan mentah sensitif haba. Kecekapannya adalah 1-2 kali ganda daripada granulator terbendalir.
3. Kelembapan akhir sesetengah produk boleh mencapai 0.1%. Ia dilengkapi dengan peranti pengembalian serbuk. Kadar pembentukan butiran adalah lebih daripada 85% dengan diameter 0.2-2mm.
4. Pengabut berbilang aliran roller dalam yang dipertingkatkan boleh merawat ekstrak cecair dengan graviti 1.3g/cm3.
5. Pada masa ini, PGL-150B, ia boleh memproses 150kg/batch bahan.
Spesifikasi item | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | ||
ekstrak cecair | min | kg/j | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
maks | kg/j | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
pencairan kapasiti | min | kg/kelompok | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
maks | kg/kelompok | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
graviti tentu cecair | g/cm3 | ≤1.30 | |||||||
isipadu bekas bahan | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
diameter jika kapal | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
kuasa kipas sedutan | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
kuasa kipas tambahan | kw | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
wap | penggunaan | kg/j | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
tekanan | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
kuasa pemanas elektrik | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
dimampatkanudara | penggunaan | m3/min | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
tekanan | Mpa | 0.1-0.4 | |||||||
suhu operasi | ℃ | dikawal secara automatik dari suhu dalaman hingga 130 ℃ | |||||||
kandungan air produk | % | ≤0.5% (bergantung pada bahan) | |||||||
kadar pengumpulan produk | % | ≥99% | |||||||
tahap bunyi mesin | dB | ≤75 | |||||||
berat badan | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
malap. daripada utamamesin | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
Berat badan | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
● Industri farmaseutikal: tablet, granul kapsul, granul ubat Cina dengan gula pada atau rendah.
● Bahan Makanan; koko, kopi, susu tepung, jus butiran, perasa dan sebagainya.
● Industri lain: racun perosak, makanan, baja kimia, pigmen, bahan pewarna dan sebagainya.